SN Blog - Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional dan merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain.
| Besaran Pokok | Satuan | Keterangan |
| Panjang ( l ) | m | Meter |
| Massa ( m ) | kg | Kilogram |
| Waktu ( t ) | s | Sekon/Detik |
| Kuat arus listrik ( i ) | A | Ampere |
| Suhu ( T ) | kg | Kelvin |
| Intensitas cahaya ( I ) | cd | Kandela |
| Jumlah zat/partikel ( N ) | mol | Mole |
Besaran Turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang terbentuk dari beberapa besaran pokok.
| Besaran Turunan | Rumus | Satuan |
| Luas ( A ) | Panjang x Lebar | m² |
| Volume ( V ) | Panjang x Lebar x Tinggi | m³ |
| Massa Jenis ( ρ ) | Massa : Volume | kg.mˉ³ |
| Kecepatan ( v ) | Perpindahan : Waktu | m.sˉ¹ |
| Percepatan ( a ) | Kecepatan : Waktu | m.sˉ² |
| Gaya ( F ) | Massa x Percepatan | kg.m.sˉ² |
| Usaha/Energi ( W ) | Gaya x Perpindahan | kg.m².sˉ² |
| Tekanan ( P ) | Gaya : Luas | kg.mˉ¹.sˉ² |
| Daya ( P ) | Usaha : Waktu | kg.m².sˉ³ |
| Momentum ( p ) | Gaya x Waktu | kg.m.sˉ¹ |
Mohon gunakan bahasa yang sopan dan santun. Terimakasih
EmoticonEmoticon